<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoclastas &#187; Clientes</title>
	<atom:link href="http://www.iconoclastas.biz/tag/clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconoclastas.biz</link>
	<description>ideas en la acción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 19:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Servicio al Cliente, lo “hard” y lo “soft” (II)</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2009/03/servicio-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2009/03/servicio-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinación]]></category>
		<category><![CDATA[Efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El sentido común tradicional, incorpora el “factor humano” al Servicio al Cliente introduciendo procedimientos basados en procesos de información. Estos procesos tienen el propósito de ensamblar datos dentro de productos de “información”, estructurados como documentos y registros, datos, las acciones centrales son almacenar, recuperar, transmitir, manipular, ensamblar y comparar. La aproximación a este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2009/03/servicio-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio al Cliente, lo &#8220;hard&#8221; y lo &#8220;soft&#8221; (I)</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2009/02/servicio-al-cliente-i/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2009/02/servicio-al-cliente-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Escuchar]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio al Cliente es un asunto extremadamente relevante en muchas esferas de los negocios. El servicio al Cliente no sólo es clave para la operación del negocio, el mantenimiento de los clientes sino que también es un espacios para desarrollar mejoras, cambios, innovaciones y desarrollar nuevas ofertas de productos y servicios. Frecuentemente, las compañías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2009/02/servicio-al-cliente-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acercándonos a los Clientes</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2009/01/acercandonos-a-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2009/01/acercandonos-a-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades Comeciales]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[En esta época de crisis económica una de las preocupaciones más frecuentes de las empresas es reducir gastos, sin embargo considero que se debería de poner más atención en la forma de incrementar los ingresos, o bien, las ventas, ya que de esta manera no sería necesario reducir costos, perder talento o gente estratégica dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2009/01/acercandonos-a-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomando Acción en la Crisis</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2008/11/tomando-accion-en-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2008/11/tomando-accion-en-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estados de Ánimo]]></category>
		<category><![CDATA[Liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[El momento actual de crisis financiera y económica, para la mayoría significa un momento de grandes quiebres; pérdida del empleo, caída en las ventas y utilidades, etc.. Sin embargo, estás crisis nos revelan también grandes oportunidades. Para ser efectivos en estas circunstancias, no es necesario ir a los extremos: desde la arrogancia de observar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2008/11/tomando-accion-en-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación y Subversión</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2008/08/innovacion-y-subversion/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2008/08/innovacion-y-subversion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 00:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Subversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[“La burocracia destruye la iniciativa. Hay pocas cosas que los burócratas odian más que la innovación, especialmente la innovación que produce mejores resultados que las viejas rutinas. Las mejoras siempre hacen que aquellos que se hallan en la cúspide aparezcan como unos ineptos. ¿A quién le gusta aparecer como inepto?” Una guía para el método [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2008/08/innovacion-y-subversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

