<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoclastas &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.iconoclastas.biz/tag/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iconoclastas.biz</link>
	<description>ideas en la acción</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 19:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Servicio al Cliente, lo “hard” y lo “soft” (II)</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2009/03/servicio-al-cliente/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2009/03/servicio-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Coordinación]]></category>
		<category><![CDATA[Efectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El sentido común tradicional, incorpora el “factor humano” al Servicio al Cliente introduciendo procedimientos basados en procesos de información. Estos procesos tienen el propósito de ensamblar datos dentro de productos de “información”, estructurados como documentos y registros, datos, las acciones centrales son almacenar, recuperar, transmitir, manipular, ensamblar y comparar. La aproximación a este tipo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2009/03/servicio-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acercándonos a los Clientes</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2009/01/acercandonos-a-los-clientes/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2009/01/acercandonos-a-los-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Conversaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades Comeciales]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[En esta época de crisis económica una de las preocupaciones más frecuentes de las empresas es reducir gastos, sin embargo considero que se debería de poner más atención en la forma de incrementar los ingresos, o bien, las ventas, ya que de esta manera no sería necesario reducir costos, perder talento o gente estratégica dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2009/01/acercandonos-a-los-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Son las Personas, Estúpido”</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2008/07/son-las-personas-estupido/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2008/07/son-las-personas-estupido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 15:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Parafraseando la famosa y citada frase “It&#8217;s the economy, stupid&#8221; de James Carville, cuando asesoraba a Clinton en su primera campaña presidencial contra Bush padre, mostrando que en esa elección el tema clave era la economía y no otros temas, si se trataba de ganar. Nos revela una metáfora interesante si miramos a la introducción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2008/07/son-las-personas-estupido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vender o Tomar Pedidos, Algunas Diferencias</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2008/07/vender-o-tomar-pedidos/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2008/07/vender-o-tomar-pedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 04:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Acción]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Habilidades Comeciales]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Vender]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los aspectos básicos que hemos desarrollado en nuestro trabajo de colaboración con las personas y empresas es cultivar la habilidad para vender. La larga experiencia que tenemos en este campo nos han permitido caracterizar a las compañías en función de sus capacidades comerciales, las que son un buen reflejo de la cultura corporativa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2008/07/vender-o-tomar-pedidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio Cultural en las Empresas</title>
		<link>http://www.iconoclastas.biz/2008/06/cambio-cultural-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://www.iconoclastas.biz/2008/06/cambio-cultural-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermodernidad]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iconoclastas.biz/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Requerimos una comprensión operacional mínima de qué entendemos por cultura Cuando hablamos de cambios culturales, integración cultural o impedimentos culturales en los negocios, no buscamos una discusión académica sino una articulación pragmática, que no nos permita tomar acción y resolver los desafíos o impedimentos que enfrentan las empresas en sus mercados e internamente. No es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.iconoclastas.biz/2008/06/cambio-cultural-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

